20.09.2008 Triumfatorem 65. Tour de Pologne został niemiecki kolarz Jens Voigt z grupy CSC. Na mecie w Krakowie oprócz zwycięstwa w całym wyścigu cieszył się również z wygranej w klasyfikacji górskiej. Najlepszym z Polaków był Marek Rutkiewicz, który uplasował się na dziesiątym miejscu. Oficjalna strona wyścigu: www.tourdepologne.pl
|

Zwycięzcą drugiego etapu 65. Tour de Pologne z Płocka do Olsztyna został Australijczyk Allan Davis z grupy Quick Step Innergetic.| Wyniki 2. etapu | ||
| 1 DAVIS Allan | QSI | 6h 10' 53'' |
| 2 FISCHER Murilo | LIQ | + 00' 00'' |
| 3 LORENZETTO Mirco | LAM | + 00' 00'' |
| 4 BERNAUDEAU Giovanni | BLT | + 00' 00'' |
| 5 HUTAROVICH Yauheni | FDJ | + 00' 00'' |
| 6 ROELANDTS Jurgen | SIL | + 00' 00'' |
| 7 WROLICH Peter | GST | + 00' 00'' |
| 8 PÜTSEP Erki | BLT | + 00' 00'' |
| 9 WADECKI Adam | POL | + 00' 00'' |
| 10 BROWN Graeme | RAB | + 00' 00'' |
![]() SKANDIA Klasyfikacja Generalna |
![]() FIAT Klasyfikacja Najaktywniejszy |
![]() GASPOL Klasyfikacja Najlepszy Góral |
![]() Klasyfikacja Punktowa |

| PŁOCK | Start Honorowy i Ostry | ||
| Sierpc | 30,7 km | Lotna Premia FIAT | |
| Mława | 100,2 km | Lotna Premia FIAT | |
| Działdowo | 122,5 km | Lotna Premia FIAT | |
| Nidzica | 145,6 km | Premia Specjalna o Puchar Starosty Nidzickiego |
|
| wjazd do miasta | Olsztyn | 206,4 km | Górska Premia GASPOL III kat. |
| 3 rundy x 5,7 km | OLSZTYN | 231,2 km | META |
